Gol 1.0
CONFORTO | ||
---|---|---|
"E-Flex" | sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina | |
Porta-objetos | ||
SEGURANÇA | ||
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista | |
Luz de freio elevada | (brake light) | |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de aço aro 14" com calotas "Xisto" | |
Pneus | 175/70 R14 | |
EXTERIOR | ||
Capa dos retrovisores e maçanetas | na cor preta | |
Coluna central externa | ||
Grade dianteira | ||
INTERIOR | ||
Revestimentos dos bancos | em tecido | |
Tapetes | ||
Volante multifuncional revestido de couro | ||
ENTRETENIMENTO | ||
Antena | no teto | |
Sistema infotainment | ||
"ESS" | - | |
Emblema "Track" | - | |
Moldura | - | |
Motor | - | |
Retrorrefletores | - | |
Transmissão | - | |
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem | |
"Aerowischer" | ||
"I-System com Eco-Comfort" | ||
"Keyless" | ||
"Park Pilot" | ||
2 airbags | (passageiro e motorista) | |
Apoios de cabeça no banco traseiro | 2 | |
2 Luzes de leitura dianteiras | ||
4 alto-falantes | ||
N° de portas | 2 | |
Banco do motorista | com ajuste de altura | |
Banco traseiro | com encosto rebatível | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura | |
Desembaçador do vidro | traseiro | |
Direção | hidráulica | |
Faróis simples | com máscara escurecida | |
Lavador e limpador | do vidro traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Para-sol | com espelho para motorista | |
Para-sol | com espelho para passageiro | |
Porta-revistas | no encosto do banco do passageiro | |
Preparação para sistema de som | com fiação | |
Retrovisores | com comando interno manual | |
Tomada 12V | no console central | |
Travamento elétrico | das portas | |
Vidros | dianteiros elétricos | |
Alças de segurança | ||
Ar-condicionado | ||
Chave | ||
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | ||
Espelhos retrovisores externos | ||
Faróis | ||
Frisos laterais | ||
Iluminação | ||
Tampa do porta-malas | ||
Coluna de direção | ||
Console central | ||
Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis | ||
Lanternas traseiras | ||
Pedaleiras | ||
Rede | ||
DESEMPENHO | ||
Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,3s (E) / 12,6s (G) | |
Velocidade máxima | 170km/h (E) / 168km/h (G) | |
MOTOR | ||
Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 82cv (E) / 75cv (G) - 6.250rpm | |
Torque líquido máximo | 10,4kgfm(E)/ 9,7kgfm(G)-3.000 a 3.800rpm | |
FREIOS | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
Comprimento | 3.897 mm | |
Distância entre eixos | 2.466 mm | |
Largura | 1.893mm a 1.898mm | |
Altura | 1.464mm a 1.469mm | |
PESOS | ||
Em ordem de marcha | 901kg a 998kg | |
Carga útil máxima | 412kg a 509kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO | ||
Direção | Hidráulica | |
TRANSMISSÃO | ||
Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS | ||
Rodas | 5J x 14 | |
Pneus | 175/70 R14 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
Reservatório de combustível | 55 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Gol 1.6
CONFORTO | ||
---|---|---|
"E-Flex" | ||
Porta-objetos | ||
SEGURANÇA | ||
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista | |
Luz de freio elevada | (brake light) | |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | Rodas de aço aro 14" com calotas "Xisto" | |
Pneus | 185/65 R14 | |
EXTERIOR | ||
Capa dos retrovisores e maçanetas | na cor preta | |
Coluna central externa | com aplique preto | |
Grade dianteira | ||
INTERIOR | ||
Revestimentos dos bancos | em tecido | |
Tapetes | ||
Volante multifuncional revestido de couro | ||
ENTRETENIMENTO | ||
Antena | no teto | |
Sistema infotainment | ||
"ESS" | - | |
Emblema "Track" | - | |
Moldura | - | |
Motor | - | |
Retrorrefletores | - | |
Transmissão | - | |
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem | |
"Aerowischer" | ||
"I-System com Eco-Comfort" | ||
"Keyless" | ||
"Park Pilot" | ||
2 airbags | (passageiro e motorista) | |
Apoios de cabeça no banco traseiro | 2 | |
2 Luzes de leitura dianteiras | ||
4 alto-falantes | ||
N° de portas | 4 | |
Banco do motorista | com ajuste de altura | |
Banco traseiro | com encosto rebatível | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura | |
Desembaçador do vidro | traseiro | |
Direção | hidráulica | |
Faróis simples | com máscara escurecida | |
Lavador e limpador | do vidro traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Para-sol | com espelho para motorista | |
Para-sol | com espelho para passageiro | |
Porta-revistas | no encosto do banco do passageiro | |
Preparação para sistema de som | com fiação | |
Retrovisores | com comando interno manual | |
Tomada 12V | no console central | |
Travamento elétrico | das portas | |
Vidros | dianteiros elétricos | |
Alças de segurança | ||
Ar-condicionado | ||
Chave | ||
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | ||
Espelhos retrovisores externos | ||
Faróis | ||
Frisos laterais | ||
Iluminação | ||
Tampa do porta-malas | ||
Coluna de direção | ||
Console central | ||
Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis | ||
Lanternas traseiras | ||
Pedaleiras | ||
Rede | ||
DESEMPENHO | ||
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,8s (E) / 10,1s (G) | |
Velocidade máxima | 188km/h (E) / 186km/h (G) | |
MOTOR | ||
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Potência líquida máxima | 104cv (E) / 101cv (G) - 5.250rpm | |
Torque líquido máximo | 15,6kgfm (E) / 15,4kgfm (G) - 2.500rpm | |
FREIOS | ||
Dianteiros | Discos ventilados | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
Comprimento | 3.897 mm | |
Distância entre eixos | 2.466 mm | |
Largura | 1.893mm a 1.898mm | |
Altura | 1.464mm a 1.469mm | |
PESOS | ||
Em ordem de marcha | 983kg a 1.036kg | |
Carga útil máxima | 414kg a 467kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO | ||
Direção | Hidráulica | |
TRANSMISSÃO | ||
Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS | ||
Rodas | 5J x 14 | |
Pneus | 185/65 R14 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
Reservatório de combustível | 55 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
Número máximo de passageiros | 5 |
Veículos periciados e com garantia, os seminovos Divosul são sinônimo de bom negócio. Clique aqui e veja as oportunidades!