Take up! 1.0 Manual
FICHA TÉCNICA | ||
---|---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,4s (E) / 12,5s (G) | |
Velocidade máxima | 164 km/h (E) / 163 km/h (G) | |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 82 cv (E) / 75 cv (G) - 6.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 10,4 kgfm (E) / 9,7 kgfm (G) - 3.000 rpm | |
FREIOS - Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 3.605 mm | |
Distância entre eixos | 2.421 mm | |
Largura | 1.910 mm | |
Altura | 1.504 mm | |
PESOS - Em ordem de marcha | 902 kg | |
Carga útil máxima | 440 kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO - Direção | Mecânica | |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5J x 14 | |
Pneus | 175/70 R14 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 50 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 | |
CONFORTO | ||
Chave tipo "canivete" | sem controle remoto | |
Vidros | com acionamento manual | |
Porta-objetos | ||
SEGURANÇA | ||
"TC" | ||
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de aço aro 14" com pneus de baixa resistência à rolagem 175/70 R14 e calotas "bristol" | |
EXTERIOR | ||
Logo "TSI" | ||
Frisos laterais | ||
Rack de teto longitudinal effect" | ||
Soleira das portas dianteiras | ||
Adesivos inferiores laterais estilizados | ||
Para-choque dianteiro | ||
INTERIOR | ||
Bancos dianteiros | com função "easy entry" para veículos 2 portas | |
Painel | ||
Tapetes | ||
ENTRETENIMENTO | ||
Preparação de som | sem alto-falantes | |
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" | freios com sistema antitravamento e "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem | |
"aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisas com melhor performance | |
"E-Flex" | sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina | |
"ESS" | alerta de frenagem de emergência | |
"sit & adjust" | banco do motorista com ajuste milimétrico de altura | |
2 airbags | (motorista e passageiro) | |
2 apoios de cabeça no banco traseiro | com ajuste de altura | |
3 apoios de cabeça no banco traseiro | ||
2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos | com retorno automático | |
N° de portas | 2 portas | |
Alerta sonoro | de faróis acesos | |
Alerta visual e sonoro | de não utilização do cinto de segurança | |
Antena | no teto | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador e limitador de carga | |
Coluna central externa | com aplique preto brilhante | |
Console central | com porta-copo | |
Desembaçador | traseiro | |
Encosto | do banco traseiro rebatível | |
Espelhos retrovisores externos | com comando interno manual | |
Fixação da cadeirinha de criança | com sistema ISOFIX® / top tether | |
Imobilizador | eletrônico | |
Lavador | e limpador traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Luz de cortesia dianteira | no teto | |
Luzes indicadoras de direção | com função “comfort blinker“ | |
Para-sol | com espelho para o passageiro | |
Porta-copos | traseiro | |
Porta-objetos | nas portas dianteiras | |
Revestimento dos bancos | em tear "orion" cinza | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica "push button" | |
Tampa do tanque de combustível | com chave | |
Tomada 12V | no console central | |
"easy drive" | ||
"Infotrip" | ||
"Keyless" | ||
"s.a.v.e." | ||
"sit & adjust plus" | ||
4 alto-falantes | ||
Alça de segurança dianteira | ||
Ar-condicionado | ||
Detalhes internos do painel | ||
Espelhos retrovisores externos | ||
Espelhos retrovisores | ||
Faróis | ||
Indicador digital | ||
Maçanetas das portas | ||
Relógio digital | ||
Sistema de som | ||
Travamento elétrico | ||
Vidros dianteiros | ||
"Park Pilot" | ||
Faróis | ||
Lanterna | ||
Alavanca do freio de mão | ||
Volante | ||
Alavanca de transmissão | ||
Frisos laterais | ||
UNCATEGORIZED | ||
Módulo | ||
Faixas laterais |
Move Up! 1.0 Manual
FICHA TÉCNICA | ||
---|---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,3s (E) / 9,5s (G) | |
Velocidade máxima | 184 km/h (E) / 182 km/h (G) | |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 105 cv (E) / 101 cv (G) - 5.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 16,8 kgfm - 1.500 rpm | |
FREIOS - Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 3.645 mm | |
Distância entre eixos | 2.421 mm | |
Largura | 1.914 mm | |
Altura | 1.504 mm | |
PESOS - Em ordem de marcha | 987 kg | |
Carga útil máxima | 423 kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO - Direção | Elétrica | |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5J x 14 | |
Pneus | 175/70 R14 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 50 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 | |
CONFORTO | ||
Chave tipo "canivete" | com controle remoto | |
Vidros | ||
Porta-objetos | removível | |
SEGURANÇA | ||
"TC" | Controle de tração (M-ABS) | |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de aço aro 14" com pneus de baixa resistência à rolagem 175/70 R14 e calotas "bristol" | |
EXTERIOR | ||
Logo "TSI" | na tampa do porta-malas | |
Frisos laterais | ||
Rack de teto longitudinal effect" | ||
Soleira das portas dianteiras | ||
Adesivos inferiores laterais estilizados | ||
Para-choque dianteiro | ||
INTERIOR | ||
Bancos dianteiros | ||
Painel | com aplique texturizado em cinza "dublin" | |
Tapetes | ||
ENTRETENIMENTO | ||
Preparação de som | ||
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" | freios com sistema antitravamento e "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem | |
"aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisas com melhor performance | |
"E-Flex" | ||
"ESS" | alerta de frenagem de emergência | |
"sit & adjust" | ||
2 airbags | (motorista e passageiro) | |
2 apoios de cabeça no banco traseiro | ||
3 apoios de cabeça no banco traseiro | com ajuste de altura | |
2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos | com retorno automático | |
N° de portas | 4 portas | |
Alerta sonoro | de faróis acesos | |
Alerta visual e sonoro | de não utilização do cinto de segurança | |
Antena | no teto | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador e limitador de carga | |
Coluna central externa | com aplique preto brilhante | |
Console central | com porta-copo | |
Desembaçador | traseiro | |
Encosto | do banco traseiro rebatível | |
Espelhos retrovisores externos | eletricamente ajustáveis | |
Fixação da cadeirinha de criança | com sistema ISOFIX® / top tether | |
Imobilizador | ||
Lavador | e limpador traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Luz de cortesia dianteira | no teto | |
Luzes indicadoras de direção | com função “comfort blinker“ | |
Para-sol | com espelho para o passageiro | |
Porta-copos | traseiro | |
Porta-objetos | nas portas dianteiras | |
Revestimento dos bancos | em tear "phoenix" cinza | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica "push button" | |
Tampa do tanque de combustível | com chave | |
Tomada 12V | no console central | |
"easy drive" | direção elétrica | |
"Infotrip" | computador de bordo com 10 funções | |
"Keyless" | sistema de alarme com comando remot | |
"s.a.v.e." | porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço | |
"sit & adjust plus" | banco do motorista e coluna de direção com ajuste de altura | |
4 alto-falantes | e 2 tweeters | |
Alça de segurança dianteira | no teto para passageiro | |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen | |
Detalhes internos do painel | com acabamento em "chrome effect" | |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas "Side Blinker" | |
Espelhos retrovisores | na cor do veículo | |
Faróis | com máscara escurecida | |
Indicador digital | da temperatura externa | |
Maçanetas das portas | na cor do veículo | |
Relógio digital | Sim | |
Sistema de som | com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB / AUX-IN / IPod | |
Travamento elétrico | das portas dianteiras e traseiras | |
Vidros dianteiros | elétricos | |
"Park Pilot" | ||
Faróis | ||
Lanterna | ||
Alavanca do freio de mão | ||
Volante | ||
Alavanca de transmissão | ||
Frisos laterais | ||
UNCATEGORIZED | ||
Módulo | ||
Faixas laterais |
High Up! 1.0 Manual
FICHA TÉCNICA | ||
---|---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,4s (E) / 12,5s (G) | |
Velocidade máxima | 164 km/h (E) / 163 km/h (G) | |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 82 cv (E) / 75 cv (G) - 6.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 10,4 kgfm (E) / 9,7 kgfm (G) - 3.000 rpm | |
FREIOS - Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 3.605 mm | |
Distância entre eixos | 2.421 mm | |
Largura | 1.914 mm | |
Altura | 1.504 mm | |
PESOS - Em ordem de marcha | 902 kg | |
Carga útil máxima | 440 kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO - Direção | Elétrica | |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5,5J x 15 | |
Pneus | 185/60 R15 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 50 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 | |
CONFORTO | ||
Chave tipo "canivete" | com controle remoto | |
Vidros | ||
Porta-objetos | removível | |
SEGURANÇA | ||
"TC" | ||
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de liga leve aro 15" "são paulo" com pneus de baixa resistência ao rolamento 185/60 R15 | |
EXTERIOR | ||
Logo "TSI" | ||
Frisos laterais | ||
Rack de teto longitudinal effect" | ||
Soleira das portas dianteiras | ||
Adesivos inferiores laterais estilizados | ||
Para-choque dianteiro | ||
INTERIOR | ||
Bancos dianteiros | ||
Painel | com aplique colorido | |
Tapetes | de carpete | |
ENTRETENIMENTO | ||
Preparação de som | ||
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" | freios com sistema antitravamento e "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem | |
"aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisas com melhor performance | |
"E-Flex" | sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina | |
"ESS" | alerta de frenagem de emergência | |
"sit & adjust" | ||
2 airbags | (motorista e passageiro) | |
2 apoios de cabeça no banco traseiro | ||
3 apoios de cabeça no banco traseiro | com ajuste de altura | |
2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos | com retorno automático | |
N° de portas | 4 portas | |
Alerta sonoro | de faróis acesos | |
Alerta visual e sonoro | de não utilização do cinto de segurança | |
Antena | no teto | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador e limitador de carga | |
Coluna central externa | com aplique preto brilhante | |
Console central | com porta-copo | |
Desembaçador | traseiro | |
Encosto | do banco traseiro rebatível | |
Espelhos retrovisores externos | eletricamente ajustáveis | |
Fixação da cadeirinha de criança | com sistema ISOFIX® / top tether | |
Imobilizador | ||
Lavador | e limpador traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Luz de cortesia dianteira | no teto | |
Luzes indicadoras de direção | com função “comfort blinker“ | |
Para-sol | com espelho para o passageiro | |
Porta-copos | traseiro | |
Porta-objetos | nas portas dianteiras | |
Revestimento dos bancos | em couro sintético "native" | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica "push button" | |
Tampa do tanque de combustível | ||
Tomada 12V | no console central | |
"easy drive" | direção elétrica | |
"Infotrip" | computador de bordo com 10 funções | |
"Keyless" | sistema de alarme com comando remot | |
"s.a.v.e." | porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço | |
"sit & adjust plus" | banco do motorista e coluna de direção com ajuste de altura | |
4 alto-falantes | e 2 tweeters | |
Alça de segurança dianteira | no teto para passageiro | |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen | |
Detalhes internos do painel | com acabamento em "chrome effect" | |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas "Side Blinker" | |
Espelhos retrovisores | na cor do veículo | |
Faróis | com máscara escurecida | |
Indicador digital | da temperatura externa | |
Maçanetas das portas | na cor do veículo | |
Relógio digital | Sim | |
Sistema de som | com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB / AUX-IN / IPod | |
Travamento elétrico | das portas dianteiras e traseiras | |
Vidros dianteiros | elétricos | |
"Park Pilot" | sensor de estacionamento traseiro | |
Faróis | de neblina | |
Lanterna | de neblina | |
Alavanca do freio de mão | ||
Volante | com apliques em preto brilhante | |
Alavanca de transmissão | ||
Frisos laterais | ||
UNCATEGORIZED | ||
Módulo | ||
Faixas laterais |
High Up! 1.0 Automatizada I-MOTION
FICHA TÉCNICA | ||
---|---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,4s (E) / 13,6s (G) | |
Velocidade máxima | 168 km/h (E) / 166 km/h (G) | |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 82 cv (E) / 75 cv (G) - 6.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 10,4 kgfm (E) / 9,7 kgfm (G) - 3.000 rpm | |
FREIOS - Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 3.605 mm | |
Distância entre eixos | 2.421 mm | |
Largura | 1.914 mm | |
Altura | 1.504 mm | |
PESOS - Em ordem de marcha | 952 kg | |
Carga útil máxima | 418 kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO - Direção | Elétrica | |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Automatizada I-MOTION - função Tiptronic | |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5,5J x 15 | |
Pneus | 185/60 R15 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 50 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 | |
CONFORTO | ||
Chave tipo "canivete" | com controle remoto | |
Vidros | ||
Porta-objetos | removível | |
SEGURANÇA | ||
"TC" | ||
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de liga leve aro 15" "são paulo" com pneus de baixa resistência ao rolamento 185/60 R15 | |
EXTERIOR | ||
Logo "TSI" | ||
Frisos laterais | ||
Rack de teto longitudinal effect" | ||
Soleira das portas dianteiras | ||
Adesivos inferiores laterais estilizados | ||
Para-choque dianteiro | ||
INTERIOR | ||
Bancos dianteiros | ||
Painel | com aplique colorido | |
Tapetes | de carpete | |
ENTRETENIMENTO | ||
Preparação de som | ||
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" | freios com sistema antitravamento e "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem | |
"aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisas com melhor performance | |
"E-Flex" | sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina | |
"ESS" | alerta de frenagem de emergência | |
"sit & adjust" | ||
2 airbags | (motorista e passageiro) | |
2 apoios de cabeça no banco traseiro | ||
3 apoios de cabeça no banco traseiro | com ajuste de altura | |
2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos | com retorno automático | |
N° de portas | 4 portas | |
Alerta sonoro | de faróis acesos | |
Alerta visual e sonoro | de não utilização do cinto de segurança | |
Antena | no teto | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador e limitador de carga | |
Coluna central externa | com aplique preto brilhante | |
Console central | com porta-copo | |
Desembaçador | traseiro | |
Encosto | do banco traseiro rebatível | |
Espelhos retrovisores externos | eletricamente ajustáveis | |
Fixação da cadeirinha de criança | com sistema ISOFIX® / top tether | |
Imobilizador | ||
Lavador | e limpador traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Luz de cortesia dianteira | no teto | |
Luzes indicadoras de direção | com função “comfort blinker“ | |
Para-sol | com espelho para o passageiro | |
Porta-copos | traseiro | |
Porta-objetos | nas portas dianteiras | |
Revestimento dos bancos | em couro sintético "native" | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica "push button" | |
Tampa do tanque de combustível | ||
Tomada 12V | no console central | |
"easy drive" | direção elétrica | |
"Infotrip" | computador de bordo com 10 funções | |
"Keyless" | sistema de alarme com comando remot | |
"s.a.v.e." | porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço | |
"sit & adjust plus" | banco do motorista e coluna de direção com ajuste de altura | |
4 alto-falantes | e 2 tweeters | |
Alça de segurança dianteira | no teto para passageiro | |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen | |
Detalhes internos do painel | com acabamento em "chrome effect" | |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas "Side Blinker" | |
Espelhos retrovisores | na cor do veículo | |
Faróis | com máscara escurecida | |
Indicador digital | da temperatura externa | |
Maçanetas das portas | na cor do veículo | |
Relógio digital | Sim | |
Sistema de som | com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB / AUX-IN / IPod | |
Travamento elétrico | das portas dianteiras e traseiras | |
Vidros dianteiros | elétricos | |
"Park Pilot" | sensor de estacionamento traseiro | |
Faróis | de neblina | |
Lanterna | de neblina | |
Alavanca do freio de mão | ||
Volante | com apliques em preto brilhante | |
Alavanca de transmissão | ||
Frisos laterais | ||
UNCATEGORIZED | ||
Módulo | ||
Faixas laterais |
High Up! 1.0 TSI
FICHA TÉCNICA | ||
---|---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,3s (E) / 9,5s (G) | |
Velocidade máxima | 184 km/h (E) / 182 km/h (G) | |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 105 cv (E) / 101 cv (G) - 5.000 rpm | |
Torque líquido máximo | 16,8 kgfm - 1.500 rpm | |
FREIOS - Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 3.645 mm | |
Distância entre eixos | 2.421 mm | |
Largura | 1.914 mm | |
Altura | 1.504 mm | |
PESOS - Em ordem de marcha | 987 kg | |
Carga útil máxima | 423 kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO - Direção | Elétrica | |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5,5J x 15 | |
Pneus | 185/60 R15 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 50 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 | |
CONFORTO | ||
Chave tipo "canivete" | com controle remoto | |
Vidros | ||
Porta-objetos | removível | |
SEGURANÇA | ||
"TC" | ||
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de liga leve aro 15" "são paulo" com pneus de baixa resistência ao rolamento 185/60 R15 | |
EXTERIOR | ||
Logo "TSI" | na tampa do porta-malas | |
Frisos laterais | ||
Rack de teto longitudinal effect" | ||
Soleira das portas dianteiras | ||
Adesivos inferiores laterais estilizados | ||
Para-choque dianteiro | ||
INTERIOR | ||
Bancos dianteiros | ||
Painel | com aplique colorido | |
Tapetes | de carpete | |
ENTRETENIMENTO | ||
Preparação de som | ||
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" | freios com sistema antitravamento e "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem | |
"aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisas com melhor performance | |
"E-Flex" | sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina | |
"ESS" | alerta de frenagem de emergência | |
"sit & adjust" | ||
2 airbags | (motorista e passageiro) | |
2 apoios de cabeça no banco traseiro | ||
3 apoios de cabeça no banco traseiro | com ajuste de altura | |
2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos | com retorno automático | |
N° de portas | 4 portas | |
Alerta sonoro | de faróis acesos | |
Alerta visual e sonoro | de não utilização do cinto de segurança | |
Antena | no teto | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador e limitador de carga | |
Coluna central externa | com aplique preto brilhante | |
Console central | com porta-copo | |
Desembaçador | traseiro | |
Encosto | do banco traseiro rebatível | |
Espelhos retrovisores externos | eletricamente ajustáveis | |
Fixação da cadeirinha de criança | com sistema ISOFIX® / top tether | |
Imobilizador | ||
Lavador | e limpador traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Luz de cortesia dianteira | no teto | |
Luzes indicadoras de direção | com função “comfort blinker“ | |
Para-sol | com espelho para o passageiro | |
Porta-copos | traseiro | |
Porta-objetos | nas portas dianteiras | |
Revestimento dos bancos | em couro sintético "native" | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica "push button" | |
Tampa do tanque de combustível | ||
Tomada 12V | no console central | |
"easy drive" | direção elétrica | |
"Infotrip" | computador de bordo com 10 funções | |
"Keyless" | sistema de alarme com comando remot | |
"s.a.v.e." | porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço | |
"sit & adjust plus" | banco do motorista e coluna de direção com ajuste de altura | |
4 alto-falantes | e 2 tweeters | |
Alça de segurança dianteira | no teto para passageiro | |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen | |
Detalhes internos do painel | com acabamento em "chrome effect" | |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas "Side Blinker" | |
Espelhos retrovisores | na cor do veículo | |
Faróis | com máscara escurecida | |
Indicador digital | da temperatura externa | |
Maçanetas das portas | na cor do veículo | |
Relógio digital | Sim | |
Sistema de som | com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB / AUX-IN / IPod | |
Travamento elétrico | das portas dianteiras e traseiras | |
Vidros dianteiros | elétricos | |
"Park Pilot" | sensor de estacionamento traseiro | |
Faróis | de neblina | |
Lanterna | de neblina | |
Alavanca do freio de mão | ||
Volante | com apliques em preto brilhante | |
Alavanca de transmissão | ||
Frisos laterais | ||
UNCATEGORIZED | ||
Módulo | ||
Faixas laterais |
Cross Up! 1.0 Manual
FICHA TÉCNICA | ||
---|---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,1s (E) / 13,3s (G) | |
Velocidade máxima | 161 km/h (E) / 160 km/h (G) | |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 82 cv (E) / 75 cv (G) - 6.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 10,4 kgfm (E) / 9,7 kgfm (G) - 3.000 rpm | |
FREIOS - Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 3.628 mm | |
Distância entre eixos | 2.421 mm | |
Largura | 1.914 mm | |
Altura | 1.504 mm | |
PESOS - Em ordem de marcha | 969 kg | |
Carga útil máxima | 401 kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO - Direção | Elétrica | |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades | |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5,5J x 15 | |
Pneus | 185/60 R15 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 50 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 | |
CONFORTO | ||
Chave tipo "canivete" | com controle remoto | |
Vidros | ||
Porta-objetos | removível | |
SEGURANÇA | ||
"TC" | Controle de tração (M-ABS) | |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de liga leve aro 15" "Zurique" com pneus de baixa resistência ao rolamento 185/60 R15 | |
EXTERIOR | ||
Logo "TSI" | ||
Frisos laterais | com inscrição "cross" | |
Rack de teto longitudinal effect" | em "chrome | |
Soleira das portas dianteiras | com aplique em alumínio | |
Adesivos inferiores laterais estilizados | ||
Para-choque dianteiro | ||
INTERIOR | ||
Bancos dianteiros | ||
Painel | com aplique colorido | |
Tapetes | de carpete | |
ENTRETENIMENTO | ||
Preparação de som | ||
ITENS DE SÉRIE | ||
"ABS" | freios com sistema antitravamento e "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem | |
"aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisas com melhor performance | |
"E-Flex" | ||
"ESS" | alerta de frenagem de emergência | |
"sit & adjust" | ||
2 airbags | (motorista e passageiro) | |
2 apoios de cabeça no banco traseiro | ||
3 apoios de cabeça no banco traseiro | com ajuste de altura | |
2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos | com retorno automático | |
N° de portas | 4 portas | |
Alerta sonoro | de faróis acesos | |
Alerta visual e sonoro | de não utilização do cinto de segurança | |
Antena | no teto | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador e limitador de carga | |
Coluna central externa | com aplique preto brilhante | |
Console central | com porta-copo | |
Desembaçador | traseiro | |
Encosto | do banco traseiro rebatível | |
Espelhos retrovisores externos | eletricamente ajustáveis | |
Fixação da cadeirinha de criança | com sistema ISOFIX® / top tether | |
Imobilizador | ||
Lavador | e limpador traseiro | |
Limpador do para-brisa | com temporizador | |
Luz de cortesia dianteira | no teto | |
Luzes indicadoras de direção | com função “comfort blinker“ | |
Para-sol | com espelho para o passageiro | |
Porta-copos | traseiro | |
Porta-objetos | nas portas dianteiras | |
Revestimento dos bancos | em tear "hydra" cinza | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica "push button" | |
Tampa do tanque de combustível | ||
Tomada 12V | no console central | |
"easy drive" | direção elétrica | |
"Infotrip" | computador de bordo com 10 funções | |
"Keyless" | sistema de alarme com comando remot | |
"s.a.v.e." | porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço | |
"sit & adjust plus" | banco do motorista e coluna de direção com ajuste de altura | |
4 alto-falantes | e 2 tweeters | |
Alça de segurança dianteira | no teto para passageiro | |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen | |
Detalhes internos do painel | ||
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas "Side Blinker" | |
Espelhos retrovisores | em "chrome effect" (exceto cor prata sírius) | |
Faróis | com máscara escurecida | |
Indicador digital | da temperatura externa | |
Maçanetas das portas | ||
Relógio digital | ||
Sistema de som | com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB / AUX-IN / IPod | |
Travamento elétrico | das portas dianteiras e traseiras | |
Vidros dianteiros | elétricos | |
"Park Pilot" | sensor de estacionamento traseiro | |
Faróis | de neblina | |
Lanterna | de neblina | |
Alavanca do freio de mão | em couro | |
Volante | em couro com aplique cromado | |
Alavanca de transmissão | em couro | |
Frisos laterais | ||
UNCATEGORIZED | ||
Módulo | ||
Faixas laterais |
Cross Up! 1.0 Automatizada I-MOTION
FICHA TÉCNICA | ||
---|---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,7s (E) / 13,9s (G) | |
Velocidade máxima | 164 km/h (E) / 163 km/h (G) | |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 82 cv (E) / 75 cv (G) - 6.250 rpm | |
Torque líquido máximo | 10,4 kgfm (E) / 9,7 kgfm (G) - 3.000 rpm | |
FREIOS - Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor | |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 3.628 mm | |
Distância entre eixos | 2.421 mm | |
Largura | 1.914 mm | |
Altura | 1.504 mm | |
PESOS - Em ordem de marcha | 970 kg | |
Carga útil máxima | 400 kg | |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 285 l | |
DIREÇÃO - Direção | Elétrica | |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Automatizada I-MOTION - função Tiptronic | |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5,5J x 15 | |
Pneus | 185/60 R15 | |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 50 litros | |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 | |
CONFORTO | ||
Chave tipo "canivete" | com controle remoto | |
Vidros | ||
Porta-objetos | removível | |
SEGURANÇA | ||
"TC" | Controle de tração (M-ABS) | |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | ||
Rodas | de liga leve aro 15" "Zurique" com pneus de baixa resistência ao rolamento 185/60 R15 | |
EXTERIOR | ||
Logo "TSI" | ||
Frisos laterais | com inscrição "cross" | |
